Pula 2002
Mitchell

14.09.2002.

par: Gruemm Kriftner F L
bord  rezultat MP / %
1. sjednica
1 Dessewffy Makai F S  450 30,29% 30,29%
2 Dessewffy Makai F S  420 12,50% 21,39%
3 Dall'ara Meneghini F L 170   40,87% 27,88%
4 Dall'ara Meneghini F L  170 80,77% 41,11%
5 Buksa Jaworski F  200 15,87% 36,06%
6 Buksa Jaworski F  100 55,77% 39,34%
7 Belina Katnić 110   41,35% 39,63%
8 Belina Katnić 140   61,06% 42,31%
9 Grzeszkowiak Galazka F J 100   82,69% 46,79%
10 Grzeszkowiak Galazka F J  630 26,44% 44,76%
11 Czech Matek F  1210 8,65% 41,48%
12 Czech Matek F 500   65,38% 43,47%
13 Budimir Mandić 300   96,15% 47,52%
14 Budimir Mandić 50   81,25% 49,93%
15 Orban S.Szabo F M 140   97,12% 53,08%
16 Orban S.Szabo F M  620 41,35% 52,34%
17 Pavlik Nosek F  460 40,38% 51,64%
18 Pavlik Nosek F 50   77,40% 53,07%
19 Jakus Vida F 100   61,06% 53,49%
20 Jakus Vida F 630   45,67% 53,10%
21 Tomić Tesla  300 7,69% 50,94%
22 Tomić Tesla  630 12,98% 49,21%
23 Horvath Susits F 630   87,98% 50,90%
24 Horvath Susits F 100   42,79% 50,56%
25 Popova Gunev F M  200 27,88% 49,65%
26 Popova Gunev F M 2210   72,12% 50,52%
27 Zouchowa Doubravsky F MS 100   49,04% 50,46%
28 Zouchowa Doubravsky F MS  100 24,04% 49,52%
29 Kulinska Kulinski F MS 110   59,62% 49,87%
30 Kulinska Kulinski F MS 100   85,10% 51,04%
        3185,00  
2. sjednica
1 Garami Andrasfai F M  450 58,65% 58,65%
2 Garami Andrasfai F M  430 65,38% 62,02%
5 Rad.Petrović Polić M  90 60,58% 61,54%
6 Rad.Petrović Polić M  660 77,40% 65,50%
9 P.Feher Hamori F M 640   6,73% 53,75%
10 P.Feher Hamori F M  660 46,15% 52,48%
13 Dearing Dearing F MS 620   61,54% 53,78%
14 Dearing Dearing F MS  460 71,15% 55,95%
17 Trevisiol Herici F 50   23,08% 52,30%
18 Trevisiol Herici F  100 58,65% 52,93%
21 Havilland Držaj F LS  170 41,83% 51,92%
22 Havilland Držaj F LS  110 59,13% 52,52%
25 V.Biondić N.Čaklović 170   46,63% 52,07%
26 V.Biondić N.Čaklović 100   25,48% 50,17%
29 Saina Saina F M  680 71,63% 51,60%
30 Saina Saina F M 100   12,50% 49,16%
33 Arhanić Rašić 50   58,65% 49,72%
34 Arhanić Rašić 110   32,21% 48,74%
3 Vainikonis Kowalski F 980   37,50% 48,15%
4 Vainikonis Kowalski F  500 94,23% 50,46%
7 Gorzynski Milaszewski F  110 81,25% 51,92%
8 Gorzynski Milaszewski F 50   44,23% 51,57%
11 Miszewska Bizon F M 50   70,19% 52,38%
12 Miszewska Bizon F M 600   32,21% 51,54%
15 Du.Diklić Miladin 50   29,33% 50,65%
16 Du.Diklić Miladin 200   7,21% 48,98%
19 Elezović Jakopović  500 36,54% 48,52%
20 Elezović Jakopović 1470   34,13% 48,01%
23 Pirjevec Godnič F 200   8,17% 46,63%
24 Pirjevec Godnič F  50 71,15% 47,45%
        2961,00  
6146,00 49,25%